Giá dịch vụ - thuốc - vật tư
09/12/2018 lúc 08:05
Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ
<h1>BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN</h1> <table border="0" cellspacing="0"> <colgroup width="30"> </colgroup> <colgroup width="500"> </colgroup> <colgroup width="170"> </colgroup> <tbody> <tr> <td align="left" height="20" valign="bottom"> </td> <td align="left" valign="bottom"> </td> <td align="left" valign="bottom"> </td> </tr> <tr> <td align="left" height="20" valign="bottom"> </td> <td align="left" val
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THẢO NGUYÊN
| DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN TỪ 15/07/2018 | ||
| TT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUÂT | GIÁ VIỆN PHÍ |
| I. CÔNG KHÁM | ||
| 1. CÔNG KHÁM | ||
| 1 | Khám Nhi | 35,000 |
| 2 | Khám Nội | 35,000 |
| 3 | Khám Phục hồi chức năng | 35,000 |
| 4 | Khám Ngoại | 35,000 |
| 5 | Khám Bỏng | 35,000 |
| 6 | Khám Ung bướu | 35,000 |
| 7 | Khám Phụ sản | 35,000 |
| 8 | Khám Mắt | 35,000 |
| 9 | Khám Nội tiết | 35,000 |
| 10 | Khám Răng hàm mặt | 35,000 |
| 11 | Khám YHCT | 35,000 |
| 12 | Khám Tai mũi họng | 35,000 |
| 13 | Khám Lao | 35,000 |
| 14 | Khám Da liễu | 35,000 |
| 15 | Khám tâm thần | 35,000 |
| 2. CÔNG KHÁM CHUYÊN KHOA | ||
| 1 | Công khám chuyên Khám Nhi | 10,500 |
| 2 | Công khám chuyên Khám Nội | 10,500 |
| 3 | Công khám chuyên Khám Phục hồi chức năng | 10,500 |
| 4 | Công khám chuyên Khám Ngoại | 10,500 |
| 5 | Công khám chuyên Khám Bỏng | 10,500 |
| 6 | Công khám chuyên Khám Ung bướu | 10,500 |
| 7 | Công khám chuyên Khám Phụ sản | 10,500 |
| 8 | Công khám chuyên Khám Mắt | 10,500 |
| 9 | Công khám chuyên Khám Nội tiết | 10,500 |
| 10 | Công khám chuyên Khám Răng hàm mặt | 10,500 |
| 11 | Công khám chuyên Khám YHCT | 10,500 |
| 12 | Công khám chuyên Khám Tai mũi họng | 10,500 |
| 13 | Công khám chuyên Khám Lao | 10,500 |
| 14 | Công khám chuyên Khám Da liễu | 10,500 |
| 15 | Công khám chuyên Khám tâm thần | 10,500 |
| II. NGÀY GIƯỜNG | ||
| 1. KHOA HSCC | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Hồi sức cấp cứu ( Ghép 2 ) | 89,250 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Hồi sức cấp cứu | 178,500 |
| 3 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 279,100 |
| 2. KHOA NỘI | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp ( Ghép 2 ) | 63,300 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp ( Ghép 2 ) | 89,250 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 126,600 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 152,500 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 178,500 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp | 108,000 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp | 122,000 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng IV - Khoa nội tổng hợp | 140,000 |
| 3. KHOA TRUYỀN NHIỄM - DA LIỄU - LAO | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm ( Ghép 2 ) | 89,250 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Da liễu | 152,500 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Lao | 152,500 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 178,500 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Da liễu | 122,000 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Lao | 122,000 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng IV - Khoa Truyền nhiễm | 140,000 |
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Lao | 171,000 |
| 4. KHOA ĐÔNG Y - VLTL - PHCN | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng ( Ghép 2) | 63,300 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền ( Ghép 2 ) | 63,300 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 126,600 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 126,600 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 152,500 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 152,500 |
| 9 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 108,000 |
| 10 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Y học cổ truyền | 108,000 |
| 11 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 122,000 |
| 12 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Y học cổ truyền | 122,000 |
| 5. KHOA NGOẠI - MẮT - RHM - TMH | ||
| 1 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ( Ghép 2) | 76,250 |
| 3 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 4 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 5 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 6 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 8 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 9 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 11 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 13 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt ( Ghép 2 ) | 102,200 |
| 14 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ( Ghép 2 ) | 102,200 |
| 15 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ( Ghép 2 ) | 102,200 |
| 16 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ( Ghép 2) | 102,200 |
| 17 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 18 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 19 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 20 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 21 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Mắt | 152,500 |
| 22 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 152,500 |
| 23 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 152,500 |
| 24 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 152,500 |
| 25 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 152,500 |
| 26 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 152,500 |
| 27 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 152,500 |
| 28 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 152,500 |
| 29 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Mắt | 188,500 |
| 30 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 188,500 |
| 31 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 188,500 |
| 32 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 188,500 |
| 33 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Mắt | 204,400 |
| 34 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 204,400 |
| 35 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 204,400 |
| 36 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 204,400 |
| 37 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Mắt | 255,400 |
| 38 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 255,400 |
| 39 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 255,400 |
| 40 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 255,400 |
| 41 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Mắt | 122,000 |
| 42 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 122,000 |
| 43 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Tai - Mũi - Họng | 122,000 |
| 44 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng IV - Khoa Ngoại tổng hợp | 127,000 |
| 45 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Mắt | 145,000 |
| 46 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 145,000 |
| 47 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Tai - Mũi - Họng | 145,000 |
| 48 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Mắt | 171,000 |
| 49 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Ngoại tổng hợp | 171,000 |
| 50 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Răng - Hàm - Mặt | 171,000 |
| 6. KHOA PHỤ SẢN | ||
| 1 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 3 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 4 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ( Ghép 2) | 102,200 |
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 6 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 152,500 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 152,500 |
| 8 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 188,500 |
| 9 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 204,400 |
| 10 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 255,400 |
| 11 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Phụ - Sản | 122,000 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng IV - Khoa Phụ - Sản | 145,000 |
| 13 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng IV - Khoa Phụ - Sản | 171,000 |
| 7. KHOA NHI | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 63,300 |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 76,250 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 89,250 |
| 5 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 94,250 |
| 6 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 102,200 |
| 7 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Nhi | 126,600 |
| 8 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi ( Ghép 2 ) | 127,700 |
| 9 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng II - Khoa Nhi | 152,500 |
| 10 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi | 152,500 |
| 11 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 178,500 |
| 12 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng II - Khoa Nhi | 188,500 |
| 13 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng II - Khoa Nhi | 204,400 |
| 14 | Giường Ngoại khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 255,400 |
| 15 | Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Nhi | 279,100 |
| 16 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng IV - Khoa Nhi | 140,000 |
| III. XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Anti-HIV (nhanh) | 45,000 |
| 2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38,000 |
| 3 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 20,100 |
| 4 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 22,400 |
| 5 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | 20,000 |
| 6 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm, trên phiến đá hoặc trên giấy ( Khối hồng cầu | 20,000 |
| 7 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 34,000 |
| 8 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 30,200 |
| 9 | HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động | 62,600 |
| 10 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 30,000 |
| 11 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 72,600 |
| 12 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel); | 70,000 |
| 13 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 78,400 |
| 14 | Thời gian máu đông | 11,000 |
| 15 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 35,800 |
| 16 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 44,800 |
| 17 | ASLO | 35,000 |
| 18 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 28,600 |
| 19 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 53,000 |
| 20 | Định Lượng GPT | 21,200 |
| 21 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,200 |
| 22 | Định lượng Albumin [Máu] | 21,200 |
| 23 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,200 |
| 24 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,200 |
| 25 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12,700 |
| 26 | Định Lượng Cholestrol Toàn Phần | 26,500 |
| 27 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,200 |
| 28 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,200 |
| 29 | Định Lượng GOT | 21,200 |
| 30 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,500 |
| 31 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,500 |
| 32 | Định lượng Lipid toàn phần | 25,000 |
| 33 | Định lượng Phopholipid | 25,000 |
| 34 | Định Lượng Phosphataze kiềm | 20,000 |
| 35 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,200 |
| 36 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,500 |
| 37 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,200 |
| 38 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,200 |
| 39 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26,500 |
| 40 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37,100 |
| 41 | Đo hoạt độ GGT | 20,000 |
| 42 | HbA1c | 99,600 |
| 43 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 23,300 |
| 44 | Xét nghiệm HbA1C | 94,000 |
| 45 | AFP | 120,000 |
| 46 | Anti-HCV | 150,000 |
| 47 | Beta HCG | 120,000 |
| 48 | CA125 | 175,000 |
| 49 | CA15-3 | 175,000 |
| 50 | CA19-9 | 170,000 |
| 51 | CA72-4 | 170,000 |
| 52 | CEA | 120,000 |
| 53 | Feretin | 120,000 |
| 54 | Free PSA | 130,000 |
| 55 | FT3 | 100,000 |
| 56 | FT4 | 100,000 |
| 57 | HBsAg | 100,000 |
| 58 | Total PSA | 130,000 |
| 59 | Troponin T HS | 115,000 |
| 60 | TSH | 100,000 |
| 61 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định Lượng Yếu tố I), Phương pháp gian tiếp, bằng máy tự động | 54,800 |
| 62 | Thời gian Prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | 61,600 |
| 63 | Thời gian thrombin(TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 39,200 |
| 64 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin time),(tên khác:TCK) bằng máy tự động | 39,200 |
| 65 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42,400 |
| 66 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 42,400 |
| 67 | Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 13,000 |
| 68 | Test Paraquat niệu | 100,000 |
| 69 | Tổng phân tích nước tiểu ( Bằng máy tự động) | 37,100 |
| 70 | Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính | 4,500 |
| 71 | Xác Định Tế bào /Trụ hay tinh thể khác | 3,000 |
| 72 | Xentonic/ sắc tố mật/ muối mật/ urobilinogen | 6,000 |
| 73 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 36,800 |
| 74 | Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 35,000 |
| 75 | Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp | 120,000 |
| 76 | Trứng giun, sán soi tươi | 40,200 |
| 77 | Vibrio cholerae nhuộm soi | 65,500 |
| 78 | Vibrio cholerae soi tươi | 65,500 |
| 79 | XN máu ( KSK) | 40,000 |
| 80 | XN Nước tiểu ( KSK) | 35,000 |
| 81 | XN Sinh hóa ( KSK) | 20,000 |
| 82 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | 57,000 |
| 83 | Đường máu mao mạch | 23,300 |
| 84 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 65,500 |
| 85 | Phản ứng Pandy | 8,400 |
| 86 | Rivalta | 8,400 |
| 87 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,500 |
| 88 | Vi nấm nhuộm soi | 40,200 |
| 89 | Vi nấm soi tươi | 40,200 |
| 90 | Xét nghiệm đường máu mao mạch | 23,300 |
| 91 | Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công | 55,100 |
| 92 | Xét Nghiệm Tìm Bk(Đờm) | 25,000 |
| IV. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| 1. SIÊU ÂM | ||
| 1 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | 49,000 |
| 2 | Siêu âm ( Động mạch - tĩnh mạch thận ) | 171,000 |
| 3 | Siêu âm (Động mạch gan - Tĩnh mạch cửa ) | 30,000 |
| 4 | Siêu âm (phổi - màng phổi) | 30,000 |
| 5 | Siêu âm (thai nhỏ hơn 8 tuần - đầu dò âm đạo ) | 157,000 |
| 6 | Siêu âm (Tuyến giáp) | 49,000 |
| 7 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 49,000 |
| 8 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 49,000 |
| 9 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch | 171,000 |
| 10 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | 49,000 |
| 11 | Siêu âm đen trắng | 20,000 |
| 12 | Siêu âm đen trắng ( KSK) | 28,000 |
| 13 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 79,500 |
| 14 | Siêu âm Doppler gan lách | 79,500 |
| 15 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | 211,000 |
| 16 | Siêu âm Doppler mạch máu | 211,000 |
| 17 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 211,000 |
| 18 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 79,500 |
| 19 | Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 79,500 |
| 20 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 211,000 |
| 21 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 79,500 |
| 22 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 79,500 |
| 23 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 79,500 |
| 24 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 211,000 |
| 25 | Siêu âm dương vật | 49,000 |
| 26 | Siêu âm khớp ( gối, háng, khuỷu, cổ tay ...) | 49,000 |
| 27 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 49,000 |
| 28 | Siêu âm ổ bụng | 49,000 |
| 29 | Siêu âm ổ bụng | 49,000 |
| 30 | Siêu âm ống tiêu hóa ( dạ dày, ruột non, đại tràng) | 30,000 |
| 31 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ ... ) | 49,000 |
| 32 | Siêu âm qua thóp | 49,000 |
| 33 | Siêu âm qua trực tràng âm đạo | 157,000 |
| 34 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 49,000 |
| 35 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 49,000 |
| 36 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 49,000 |
| 37 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 49,000 |
| 38 | Siêu âm thành ngực ( cơ, phần mềm thành ngực) | 49,000 |
| 39 | Siêu âm thử | 60,000 |
| 40 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | 211,000 |
| 41 | Siêu âm tim Doppler | 211,000 |
| 42 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 176,000 |
| 43 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 49,000 |
| 44 | Siêu âm tử cung phần phụ | 49,000 |
| 45 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 49,000 |
| 46 | Siêu Âm, Chụp X-Quang Tại Giường Bệnh | 30,000 |
| 2. CHỤP XQUANG SỐ HÓA | ||
| 1 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hoá | 155,000 |
| 2 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102,000 |
| 3 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hoá | 195,000 |
| 4 | Chụp tuỷ sống có thuốc cản quang số hoá | 452,000 |
| 5 | Chụp X quang số hoá 2 phim (Blondeau + Hirtz) | 83,000 |
| 6 | Chụp XQ số hóa 2 phim ( phổi thẳng - nghiêng ) | 94,000 |
| 7 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế(Số hóa 3 phim) | 119,000 |
| 8 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên(Số hóa 3 phim) | 119,000 |
| 9 | Chụp Xquang mỏm trâm(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 10 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | 594,000 |
| 11 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | 495,000 |
| 12 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 69,000 |
| 13 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94,000 |
| 14 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108,000 |
| 15 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng có uống thuốc cản quang | 209,000 |
| 16 | Chụp Xquang thực quản dạ dày có uống thuốc cản quang | 209,000 |
| 17 | Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng(Số hóa 3 phim | 108,000 |
| 18 | Chụp Xquang Blondeau(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 19 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 20 | Chụp Xquang Chausse III(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 21 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 69,000 |
| 22 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2(Số hóa 2 phim) | 69,000 |
| 23 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 69,000 |
| 24 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 69,000 |
| 25 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 69,000 |
| 26 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 69,000 |
| 27 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 69,000 |
| 28 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 69,000 |
| 29 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 30 | Chụp Xquang hàm chếch một bên(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 31 | Chụp Xquang Hirtz(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 32 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 33 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 69,000 |
| 34 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 |
| 35 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 36 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bênphim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 42,000 |
| 37 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 38 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 69,000 |
| 39 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 40 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch(Số hóa 2 phim) | 94,000 |
| 41 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 42 | Chụp Xquang khớp vai thẳng(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 43 | Chụp Xquang khung chậu thẳng(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
| 44 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng(Số hóa 2 phim) | 94,000 |
| 45 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao(Số hóa 1 phim) | 69,000 |
